ASTRO DATE
直径と質量と光度は太陽を1とした相対的な数値です。ただし、銀河の直径は光年で表記しています。
天体名・現象名 所属星座名 | 天体の種類 | 等級 | 絶対等級 | 距離 | 直径 | 質量 | 光度 |
アークトゥルス うしかい座 | 赤色巨星
| -0.07 | -0.35 | 37光年 | 24 | 20 | 112 |
アクルックス 南十字 | 主系列星
| 0.78
| -4.36 | 320光年 | ???? | ???? | ???? |
アケルナル エリダヌス座 | 主系列星 | 0.48 | -2.78 | 140光年 | 9 | ??????? | 1038 |
アルタイル わし座 | 主系列星 | 0.8 | 2.2 | 17光年 | 1.7 | ???????? | 1081 |
アルデバラン おうし座 | 赤色巨星 | 0.8 | -0.65 | 64光年 | 38 | 5 | 147 |
アルファ星 ケンタウルス座 | 主系列星 | -0.01 | 4.35 | 4.3光年 | 1 | 1 | 1.5 |
アンタレス さそり座 | 赤色超巨星 | 0.98 | -4.9 | 500光年 | 230 | 15 | 7245 |
アンドロメダ銀河 | 渦巻銀河 | 4.5 | -19.8 | 230万光年 | 13万 | 1500億 | 62億 |
SN1987A | 超新星 | 3 | -15.7 | 16.4万光年 | ?????? | 18 | 1.2億 |
LBV 1860-20 | 青色超巨星 | -1.4 | -14.3 | 4.5万光年 | 150 | ??????? | 4000万 |
カストル ふたご座 | 主系列星 | 1.6 | 0.7 | 50光年 | ???? | ??????? | ???? |
ガーネット・スター | 赤色超巨星 | 4.27 | -6.63 | 5000光年 | 1500 | ??????? | 35355 |
カノープス りゅうこつ座 | 白色超巨星 | -0.67 | -5.47 | 310光年 | 65 | ??????? | 12214 |
カペラ ぎょしゃ座 | 黄色超巨星 | 0.08 | -0.42 | 42.1光年 | 7.2 | 2.7 | 120 |
3C273 | クエーサー | 13 | -26.1 | 20億光年 | ?????? | ??????? | 1.979兆 |
ケプラーの超新星 | 超新星 | -2 | -15 | 1.3万光年 | ?????? | ?????? | 7572万 |
GRB990123 | γ線バースト | 9 | -37.9 | 90億光年 | ?????? | ??????? | 10京 |
シリウスA おおいぬ座 | 主系列星 | -1.5 | 1.4 | 8.6光年 | 1.7 | 2 | 23 |
シリウスB | 白色矮星 | 8.7 | 11.5 | 8.6光年 | 0.02 | 1 | 0.02 |
小マゼラン銀河 | 不規則銀河 | 2.8 | -16.2 | 20万光年 | 1.5万 | 10億 | 2.273億 |
スピカ おとめ座 | 青色巨星 | 0.99 | -3.55 | 250光年 | 6 | 10 | 700 |
ソンブレロ銀河 | 渦巻銀河 | 8.5 | -22.3 | 4600万光年 | 14万 | 8000億 | 608.4億 |
大マゼラン銀河 | 棒渦巻銀河 | 0.6 | -17.9 | 16万光年 | 3万 | 100億 | 10.8億 |
太陽 | 主系列星 | -26.8 | 4.8 | 1.5億km | 1 | 1 | 1 |
ティコの超新星 | 超新星 | -4 | -15.8 | 7500光年 | ?????? | ?????? | 1.576億 |
デネブ はくちょう座 | 白色超巨星 | 1.25 | -7.4 | 1800光年 | 180 | 20 | 71593 |
ハダル ケンタウルス座 | 青色巨星 | 0.61 | -5.5 | 530光年 | ?????? | ???? | 12554 |
バーナード星 へびつかい座 | 赤色矮星 | 9.5 | 13.2 | 5.9光年 | 0.25 | 0.17 | 0.0005 |
ピストル星 | ??? | 2 | -12.8 | 2.5万光年 | ?????? | 200 | 1000万 |
フォーマルハウト みなみのうお座 | 主系列星 | 1.18 | 1.8 | 25光年 | 1.7 | 2.3 | 15 |
プロキオン こいぬ座 | 主系列星 | 0.37 | 2.67 | 11.4光年 | 2 | ??????? | 7 |
べガ こと座 | 主系列星 | 0.00 | 0.55 | 25光年 | 2 | 3.3 | 49 |
ベテルギウス オリオン座 | 赤色超巨星 | 0.45 | -5.3 | 500光年
| 1000 | 20 | 10452 |
北極星 こぐま座 | セファイド 変光星 | 1.99 | -3.61 | 400光年
| 46 | ?? | 2222 |
ポルックス ふたご座 | 赤色巨星 | 1.15 | 1 | 34光年
| 4 | 13 | 33 |
ミモザ 南十字 | 青色巨星 | 1.29 | -3.9 | 350光年
| ???? | ?? | 2898 |
リゲル オリオン座 | 青色超巨星 | 0.11 | -7 | 773光年
| 50 | ?? | 49624 |
レグルス オリオン座 | 青色超巨星 | 1.37 | -0.56 | 77光年
| 3.25 | ?? | 136 |
特集TOP
データ一覧
~太陽系内の天体~
データ一覧
~温度~
データ一覧
~エネルギー~
データ一覧
~密度・質量・速度~
データ一覧
~光度・直径~
特集TOP
用語集
TOP